機能 | 内容 |
---|---|
個別トーク | 学生と1対1のLINEでのやり取りを行える機能 |
一斉配信 | ユーザー全体のほか、特定の層に対して、LINEでの広報を行える機能 (例)東京大学の文系の学生のみに配信 |
カルーセル申込 | 説明会をはじめ、自社で企画するイベントや面接の受付を、学生がLINEのトーク画面上に表示されるボタンをタップするだけで完了できる機能 |
応募者学生管理 | 上記イベントに関して、申込学生の一覧や、誰が申し込んだのかを確認できる機能 |
自動リマインド | 上記イベントに参加予定の学生に対して、説明会の1週間前・3日前・前日など、自由に設定できるタイミングでLINEによるリマインドが自動配信される機能 |
リッチメニュー | LINEトーク画面上で、学生に対して「見せたい」情報や媒体に遷移・表示させる機能 (例)企業のホームページやオウンドメディアなどへ、ボタンのタップ操作による画面遷移が可能 |
テンプレート | 説明会案内、リマインド配信など、使用頻度の高い文章をテンプレート化させる機能 |
画像・動画配信 | 学生に対して画像及び動画を配信できる機能 ※ トーク画面を開くと同時に、動画が再生されます(タップする必要なし) |
従来の電話やメールではなく、学生とのやりとりでLINEを活用することにより、返信待ちや未反応の状態の学生に対するリマインド作業を削減。学生からの返信率を向上させ、選考の歩留まり管理を軽減し、本来の採用活動に集中。
「大学」や「現住所の都道府県」、「一次選考通過」など、学生の基本情報のほか、能力・志向性・選考ステータスなど、指定した層に対して限定セミナーの配信を行うなど、対象グループを絞り情報を発信でき、確認等に関わるコスト減を実現。
自社説明会を広報する際に、LINEによるリマインドの配信などの自動化を設定可能。広報後の業務として学生とのコミュニケーションにおける作業工数を大幅に削減。
「学生情報の管理」や、「特定グループへの配信」、「自動リマインド機能」 など、
管理・工数削減のための機能が充実
回答フォームとは
学生が企業様のLINEアカウントに友達登録をした際に、
自動的に送信される規定の回答フォーム。
企業様にて把握をしたい項目を自由に設定でき、
流入チャネル毎に質問項目を変更することも可能。
(質問の例)