当社はコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え⽅として、株主に対する説明責任を果たすべく、経営の透明性を確保し、迅速かつ適切な情報開⽰を実施していくことを重視しております。また、収益を拡⼤し企業価値を⾼めるために、スピーディな意思決定と業務執⾏を⾏うための経営体制の効率化を進めると同時に、社会と調和した健全な倫理観にもとづく企業活動を⾏うために、経営監視体制の充実を図っております。今後も、会社の成⻑に応じて、コーポレート・ガバナンスの体制を随時⾒直し、最適な経営管理体制の構築に努めてまいります。
名称 | 人数 | 概要 | 24年9月期の開催回数 |
取締役会 | ・議長: 代表取締役 舟橋孝之 ・構成: 取締役8名 うち社外取締役3名 うち女性2名 |
経営上の意思決定機関として、取締役会規程、職務権限規程に基づき重要事項を決議し、社外取締役は社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監督を行っています。毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。 | 17回 出席率:取締役 100% 監査役 100% |
監査役会 | ・監査役3名 うち社外監査役3名 うち常勤監査役1名 うち女性 1名 |
監査役会は、毎月 1 回定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査実施状況、監査結果等の検討、監査役相互の情報共有をはかっています。重要な会議体への出席や関係者からの報告収受など法律上の権限行使、支社等拠点への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでいます。 | 14回 出席率:監査役 100% |
指名報酬委員会 | ・議長:社外取締役 藤岡秀則 ・構成:取締役4名 うち社外取締役3名 うち女性2名 |
取締役会の諮問機関である同委員会は、客観的かつ公正な視点から、当社およびグループ会社の取締役、執行役員などの選解任、報酬とサクセッションプランについて審議・答申する役割を担っています。 | 8回 委員出席率:96.9% |
リスクコンプライアンス委員会 | ・委員長: 代表取締役 舟橋孝之 |
リスク管理及びコンプライアンス推進のために、代表取締役を委員長とし、取締役、監査役及び委員長が指名した者で実施しています。なお代表取締役はIT関連の経歴を持ち、ITセキュリティを含む全社ITに関する戦略の審議を総括しています。 | 4回 委員出席率:100% |
サステナビリティ委員会 | ・委員長: 取締役 執行役員常務 川端久美子 |
サステナビリティをさらに推進し、社会・地球環境へ貢献するとともに、中長期的な企業価値向上に繋げていくことを目的に四半期に1回開催しています。サステナビリティに関する活動テーマの選定・目標設定や委員会配下の部門横断チームである「タスクフォース」の進捗確認、サステナビリティに関する情報開示の促進に取り組みます。 | 4回 議長出席率:100% |
健康経営推進委員会 | ・委員長: 取締役 執行役員常務 川端久美子 |
従業員の心身の健康の維持向上のため、グループ人事部に属する健康推進担当が中心となり、安全衛生委員会や産業医などと連携し健康推進に関する活動テーマの選定・目標設定や個別の活動の進捗確認、健康経営に関する情報開示の促進に取り組みます。 | 4回 委員出席率:100% |
内部監査室 | 1名 | 代表取締役の管轄下にある内部監査室が毎期監査計画を作成し、その監査計画に従って、業務監査を実施しています。結果は監査実施後、速やかに代表取締役へ報告しています。 | ― |
インソースについて
サステナビリティ活動
経営方針
IRライブラリー
IRに関するお問合せ