単位: 百万円
Unit: million yen
2019年 9月期 | 2020年 9月期 | 2021年 9月期 | 2022年 9月期 | 2023年 9月期 | 2024年 9月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 Net sales | 5,608 | 5,119 | 7,501 | 9,418 | 10,783 | 12,474 |
経常利益 Ordinary profit | 1298 | 795 | 2,416 | 3,346 | 3,937 | 4,940 |
当期純利益 Net profit | 835 | 445 | 1,571 | 2,233 | 2,676 | 3,355 |
総資産額 Total assets | 4,957 | 4,344 | 6,766 | 8,729 | 10,795 | 13,177 |
自己資本利益率 ROE | 28.0% | 14.9% | 42.6% | 42.0% | 38.1% | 37.6% |
自己資本比率 Equity ratio | 62.2% | 66.4% | 66.5% | 70.2% | 73.5% | 75.4% |
売上高 - Net sales(百万円)
経常利益 - Ordinary profit(百万円)
当期純利益 - Net profit(百万円)
総資産額 - Total assets(百万円)
自己資本利益率 - ROE(%)
自己資本比率 - Equity ratio(%)
インソースについて
サステナビリティ活動
経営方針
IRライブラリー
IRに関するお問合せ