当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得につきまして、下記のとおり実施いたしましたのでお知らせいたします。
1.取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
2.取得した株式の総数 | 46,600株 |
3.株式の取得価額の総額 | 131,191,000円 |
4.取得期間 | 2020年5月15日から2020年5月31日まで(約定ベース) |
5.取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(ご参考) 1.2020年5月14日開催の取締役会での決議内容
(1) | 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
(2) | 取得する株式の総数 | 250,000株(上限)(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.19%) |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 300,000,000円(上限) |
(4) | 取得期間 | 2020年5月15日~2020年6月30日 |
(5) | 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
2.上記決議内容に基づき2020年5月31日までに取得した自己株式の累計
(1) | 取得した株式の総数 | 46,600株 |
(2) | 株式の取得価額の総額 | 131,191,000円 |
以上
本記事のPDFファイルはこちらでございます。