社会人向け教育サービスを提供する株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200)は、2021年6月度KPI(業績指標)進捗状況をお知らせします。
1.研修事業
2021年6月の講師派遣型研修実施回数は前年比222.8%、コロナ禍の影響がない前々年比95.5%の1,212回、うちオンライン研修は639回(構成比52.7%)となりました。
また、公開講座受講者数は前年比245.7%、前々年比116.3%の7,119人、うちオンライン研修は5,958人(構成比83.7%)となりました。
コロナ禍の影響により講師派遣型研修、公開講座ともにオンライン構成比が引き続き高い水準となりました。また、DX関連研修が増加しております。
(1) 講師派遣型研修実施回数(単位:回)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
実施回数(前年比)(前々年比) | 743(71.2%)(78.1%) | 977(86.1%)(89.5%) | 889(294.4%)(121.0%) | 1,739(247.4%)(109.2%) | 865(326.4%)(79.7%) | 1,212(222.8%)(95.5%) |
うちオンライン研修(構成比) | 439(59.1%) | 635(65.0%) | 515(57.9%) | 626(36.0%) | 491(56.8%) | 639(52.7%) |
うちDX関連研修※ | 34 | 53 | 46 | 74 | 38 | 54 |
(2) 公開講座受講者数(単位:人)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
受講者数(前年比)(前々年比) | 5,251(93.1%)(125.9%) | 6,480(106.3%)(120.8%) | 6,719(339.5%)(121.1%) | 9,833(182.2%)(120.3%) | 5,089(255.5%)(107.3%) | 7,119(245.7%)(116.3%) |
うちオンライン研修(構成比) | 4,443(84.6%) | 5,698(87.9%) | 4,810(71.6%) | 6,554(66.7%) | 4,286(84.2%) | 5,958(83.7%) |
うちDX関連研修 | 329 | 459 | 620 | 944 | 484 | 697 |
2.ITサービス事業 Leafの有料利用組織数は375組織(前月比+12組織)となり、ユーザー数も1,614千人(前月比+15千人)となりました。また、ストレスチェック支援サービスにつきましては新規受注先数が47件(前年比+17件)と増加しております。
(3) 「Leaf」を活用するサービス 有料利用組織数(単位:組織)
1月末時点 | 2月末時点 | 3月末時点 | 4月末時点 | 5月末時点 | 6月末時点 | |
人事サポートシステム「Leaf」 | 322 | 326 | 333 | 351 | 363 | 375 |
(前期末比) | (+74) | (+78) | (+85) | (+103) | (+115) | (+127) |
ユーザー数 | 1,468,651 | 1,484,540 | 1,498,952 | 1,563,224 | 1,599,028 | 1,614,747 |
カスタマイズ案件数※ 期初来累計 |
24 | 42 | 68 | 77 | 82 | 87 |
評価シートWEB化サービス | 99 | 103 | 108 | 110 | 114 | 116 |
(前月比) | (+1) | (+4) | (+5) | (+2) | (+4) | (+2) |
※カスタマイズ案件数とは、Leafを利用するにあたり、独自の機能を追加している案件数です
(4) ストレスチェック支援サービス 新規受注先数、納品先数、受注先残数(単位:組織)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月予定 | |
新規受注先数 | 13 | 9 | 11 | 13 | 24 | 47 | - |
(前年比) | (-7) | (-5) | (-6) | (+5) | (+15) | (+17) | - |
納品先数※当月 | 44 | 54 | 133 | 5 | 6 | 2 | 0 |
納品先数※期初来累計 | 100 | 154 | 287 | 292 | 298 | 300 | 300 |
(前年比) | (+33) | (+48) | (+62) | (+61) | (+62) | (+59) | (+58) |
受注先残数※月末時点 | 181 | 136 | 14 | 22 | 40 | 85 | - |
※本サービスの売上計上は検収後であり、納品と若干ずれる場合があります ※例年、本サービスは3月に納品が集中いたします
3.動画販売事業 買い切り件数は69件(期初来累計1,134件)、レンタル受講者数は288人(期初来累計4,703人)、STUDIO(eラーニング)は51,047ID(前月比+2,159ID)となりました。
(5) STUDIO(eラーニング) アクティブ契約ID数(単位:アクティブ契約ID)、販売本数(単位:件)
1月末時点 | 2月末時点 | 3月末時点 | 4月末時点 | 5月末時点 | 6月末時点 | |
買い切り件数※当月 | 80 | 107 | 243 | 272 | 78 | 69 |
期初来累計 | 365 | 472 | 715 | 987 | 1,065 | 1,134 |
レンタル受講者数※当月 | 269 | 624 | 985 | 584 | 863 | 288 |
期初来累計 | 1,359 | 1,983 | 2,968 | 3,552 | 4,415 | 4,703 |
STUDIO(前月比) | 43,313(+825) | 43,347(+34) | 44,514(+1,167) | 47,884(+3,370) | 48,888(+1,004) | 51,047(+2,159) |
※買い切り件数とは、eラーニング・動画の買い切り販売の件数です。2021年3月までの動画販売数とは異なっております。 ※レンタル受講者数とは、1週間限定でコンテンツを視聴した人数です。2020年8月より算出しております
4.顧客基盤 WEBinsource 累計登録先数は15,187組織(前月比+253組織)と増加しております。
(6) WEBinsource登録先数(単位:組織)
1月末時点 | 2月末時点 | 3月末時点 | 4月末時点 | 5月末時点 | 6月末時点 | |
累計 | 14,171 | 14,349 | 14,612 | 14,763 | 14,934 | 15,187 |
(前期末比) | (+679) | (+857) | (+1,120) | (+1,271) | (+1,442) | (+1,695) |
(前期末比:%) | (+105.0%) | (+106.4%) | (+108.3%) | (+109.4%) | (+110.7%) | (+112.6%) |
当社では今後とも、社会環境の変化に対応するため、オンライン研修、ITサービスやeラーニング・動画など多様なサービスを提供し、当社事業の拡大を図ってまいります。
以 上
過去の数字については 数字でみるインソース~月次