社会人向け教育サービスを提供する株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200)は、2022年2月度KPI(業績指標)進捗状況をお知らせします。
1.研修事業 2022年2月は、コロナ第6波の影響により講師派遣型研修、公開講座共にオンライン研修へのシフトが進みました。引き続き企業の教育ニーズは高く、講師派遣型研修実施回数は前年比110.6%の1,082回、うちオンライン研修は760回(構成比70.2%)、公開講座受講者数は前年比115.7%の7,498人、うちオンライン研修は6,896人(構成比92.0%)となりました。なお、官公庁を中心に講師派遣型研修の延期・中止が205件発生しております。
(1) 講師派遣型研修実施回数(単位:回)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
実施回数(前年比) | 1,175(101.9%) | 1,671(110.2%) | 1,795(116.9%) | 1,341(109.7%) | 1,034(139.4%) | 1,082(110.6%) |
うちオンライン研修(構成比) | 798(67.9%) | 834(49.9%) | 858(47.8%) | 629(46.9%) | 565(54.6%) | 760(70.2%) |
うちDX関連研修※ | 70 | 62 | 48 | 42 | 44 | 48 |
(2) 公開講座受講者数(単位:人)
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
受講者数(前年比) | 7,551(137.2%) | 7,713(107.0%) | 8,555(114.0%) | 8,172(110.4%) | 6,537(124.5%) | 7,498(115.7%) |
うちオンライン研修(構成比) | 6,537(86.6%) | 6,647(86.2%) | 7,378(86.2%) | 7,096(86.8%) | 5,709(87.3%) | 6,896(92.0%) |
うちDX関連研修 | 816 | 806 | 837 | 1,007 | 889 | 914 |
2.ITサービス事業 Leafの有料利用組織数は450組織(前月比+8組織)となり、ユーザー数は1,914千人(前月比+40千人)となりました。ストレスチェック支援サービスの納品先数は期初来で212件(前年比+58件)となっております。
(3) 「Leaf」を活用するサービス 有料利用組織数(単位:組織)
9月期 |
||||||
9月末時点 | 10月末時点 | 11月末時点 | 12月末時点 | 1月末時点 | 2月末時点 | |
人事サポートシステム・LMS「Leaf」 | 412 | 420 | 426 | 432 | 442 | 450 |
(前月比) | (+2) | (+8) | (+6) | (+6) | (+10) | (+8) |
(前期末比) | (+164) | (+8) | (+14) | (+20) | (+30) | (+38) |
ユーザー数 | 1,756,583 | 1,800,591 | 1,826,620 | 1,848,770 | 1,873,705 | 1,914,250 |
カスタマイズ案件数※ 期初来累計 |
144 | 2 | 5 | 15 | 24 | 41 |
評価シートWEB化サービス | 128 | 129 | 130 | 134 | 135 | 136 |
(前月比) | (+5) | (+1) | (+1) | (+4) | (+1) | (+1) |
※カスタマイズ案件数とは、Leafを利用するにあたり、独自の機能を追加している案件数です
(4) ストレスチェック支援サービス 新規受注先数、納品先数、受注先残数(単位:組織)
9月期 |
||||||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
納品先数※当月 | 36 | 9 | 26 | 67 | 53 | 57 |
納品先数※期初来累計 | 343 | 9 | 35 | 102 | 155 | 212 |
(前年比) | (+61) | (+1) | (+21) | (+46) | (+55) | (+58) |
受注先残数※月末時点 | 195 | 235 | 280 | 235 | 207 | 164 |
※本サービスの売上計上は検収後であり、納品と若干ずれる場合があります ※例年、本サービスは3月に納品が集中いたします ※新規受注数については売上高との相関関係がみえにくいため、2021年10月より納品先数と受注先残数のみに変更しております
3.動画・eラーニング事業 買い切りeラーニング件数は、ハラスメント防止、メンタルヘルス関連コンテンツを中心に民間企業への販売が好調です。レンタル受講者数は階層別、女性活躍関連コンテンツを中心に、官公庁での利用が増加しました。
(5) eラーニング・動画 アクティブ契約ID数(単位:アクティブ契約ID)、販売本数(単位:本)
9月期 |
||||||
9月末 時点 |
10月末 時点 |
11月末 時点 |
12月末 時点 |
1月末 時点 |
2月末 時点 |
|
買い切り件数※当月 | 146 | 72 | 94 | 105 | 105 | 212 |
(前年比) | - | (38.1%) | (276.5%) | (169.4%) | (131.3%) | (198.1%) |
レンタル受講者数※当月 | 656 | 1,238 | 1,560 | 1,340 | 1,136 | 1,450 |
(前年比) | (669.4%) | (529.1%) | (292.1%) | (416.1%) | (422.3%) | (232.4%) |
STUDIO(前月比) | 54,674(+292) | 57,112(+2,438) | 57,557(+445) | 58,085(+528) | 58,584(+499) | 60,791(+2,207) |
※買い切り件数は2021年10月より算出しております。
4.顧客基盤 WEBinsource累計登録先数は16,945組織(前月比+255組織)と増加しております。今期目標の2,400件に向け着実に獲得しています。
(6) WEBinsource登録先数(単位:組織)
9月期 |
||||||
9月末 時点 |
10月末 時点 |
11月末 時点 |
12月末 時点 |
1月末 時点 |
2月末 時点 |
|
新規登録先 | 220 | 213 | 204 | 256 | 219 | 255 |
登録先累計 | 15,798 | 16,011 | 16,215 | 16,471 | 16,690 | 16,945 |
(目標比:%) | (92.2%) | (8.9%) | (17.4%) | (28.0%) | (37.2%) | (47.8%) |
5.コンテンツ開発 コンテンツ開発本数は、研修(講師派遣)が22本、eラーニングが30本となりました。研修の今期開発目標300本、eラーニングの今期開発目標210本に向けて、いずれも目標達成に向け着実に開発しています。
(7) 新作コンテンツ開発数(単位:本)
9月期 |
||||||
9月末 時点 |
10月末 時点 |
11月末 時点 |
12月末 時点 |
1月末 時点 |
2月末 時点 |
|
研修(講師派遣) 新規開発数 |
16 | 27 | 27 | 27 | 28 | 22 |
期初来累計 | 321 | 27 | 54 | 81 | 109 | 131 |
(目標比:%) | (100.3%) | (9.0%) | (18.0%) | (27.0%) | (36.3%) | (43.7%) |
eラーニング 新規開発数 |
33 | 14 | 20 | 14 | 19 | 30 |
期初来累計 | 248 | 14 | 34 | 48 | 67 | 97 |
(目標比:%) | (124.0%) | (6.7%) | (16.2%) | (22.9%) | (31.9%) | (46.2%) |
◇2月にリリースした新作研修 22本
仕事の進め方 | 2本 | 管理職向け | 2本 |
仕事の進め方研修~アンラーニングで思考の硬直化を防ぎ再成長を図る(半日間) 他 | 管理職研修~マネジメントと意識変革編 他 | ||
営業 | 2本 | キャリア | 2本 |
(営業向け)CX向上研修~カスタマージャーニーを描き、CX向上策を考える 他 | 50代向けキャリアデザイン研修~キャリアシフトに向けた意識変革と計画策定 他 | ||
データ分析 | 1本 | 経営戦略 | 1本 |
情報活用力養成研修~情報の収集・整理・分析編 | 人的資本経営を知る研修~ESGのS(社会)を重視する人材戦略(半日間) | ||
マーケティング | 1本 | 業務改善 | 1本 |
行動経済学(ナッジ理論)ビジネス活用研修~相手が自発的により良い選択をするよう促す | (リーダー向け)採算意識改革研修~成果を共有し、仕組み化を図る | ||
思考力 | 1本 | コミュニケーション | 1本 |
特許事例から学ぶ発想力強化研修(半日間) | フォロワーシップ研修~コミュニケーション強化と問題解決編 | ||
リスクマネジメント | 1本 | 部下指導・OJT関連 | 1本 |
現場リスク管理研修~リスクを防ぐ組織づくりとナレッジマネジメント(半日間) | 部下・後輩指導研修~ロールプレイング活用編 | ||
コンプライアンス | 1本 | 問題解決 | 1本 |
改正個人情報保護法への対応研修~民間企業編(半日間) | アセッサー派遣型研修~リーダーに求められる課題設定力編く | ||
モチベーション向上 | 1本 | 評価 | 1本 |
(成長企業・全社員向け)組織のビジョンを考えるワークショップ~会社の未来は自分たちでつくる(半日間) | 二次評価者研修~役割認識と評価・フィードバックのポイントをおさえる(半日間) | ||
メンタルヘルス | 1本 | 人事・採用担当者向け | 1本 |
メンタルヘルス研修~メンタル不調者が出た場合の対応法(半日間) | 研修担当者レベルアップ研修(半日間) |
◇2月にリリースした新作動画教材 30本
リスク管理・コンプライアンス | 18本 | CS/接遇/クレーム対応 | 1本 |
【弁護士監修・ドラマで学ぶシリーズ】著作権・商標権(テスト付き) 他 | CS向上講座~ホスピタリティの意識を養う | ||
マナー/仕事の基本 | 5本 | 営業 | 1本 |
セルフマネジメント講座~働き方が変化しても成果をあげるカギ 他 | (営業向け)ヒアリング総合力~商談の事前準備からクロージングまで | ||
考えるスキル | 2本 | 部下育成 | 1本 |
行動経済学講座~「買いたい!」を引き出す仕掛けづくり編 他 | モチベーション向上講座~部下のやる気アップの理論 | ||
DX(データ分析/ITスキル) | 1本 | キャリア | 1本 |
情報活用力養成研修~情報の収集・整理・分析編(冊子教材・テスト付き) | 20代向けキャリアデザイン講座 |
当社では今後とも、社会環境の変化に対応するため、オンライン研修、ITサービスやeラーニング・動画など多様なサービスを提供し、当社事業の拡大を図ってまいります。
以 上
2022年2月度KPIをMicrosoft Excel形式でダウンロードする
過去の数字については 数字でみるインソース~月次
※Microsoft、Excel、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です