社会人向け教育サービスを提供する株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200)は、2022年9月度KPI(業績指標)進捗状況をお知らせします。
1.研修事業 2022年9月は、講師派遣型研修実施回数は前年比138.7%の1,630回、うちオンライン研修は671回(構成比41.2%)となりましたが、対面研修は大幅増加の959回となり、対面での教育ニーズは増加傾向が続いています。また、公開講座受講者数は前年比139.8%の10,555人、うちオンライン研修は8,740人(構成比82.8%)となりました。なお、コロナ第7波の影響により講師派遣型研修の延期・中止が34件発生していますが、第6波と比べて影響は軽微となっています。
(1) 講師派遣型研修実施回数(単位:回)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
実施回数(前年比) | 1,937(+195)(111.2%) | 1,155(+290)(133.5%) | 1,525(+321)(126.7%) | 1,612(+248)(118.2%) | 1,286(+300)(130.4%) | 1,630(+455)(138.7%) |
うちオンライン研修(前年比)(構成比) | 538(▲91)(27.8%) | 385(▲106)(33.3%) | 467(▲170)(30.6%) | 609(▲42)(37.8%) | 549(▲38)(42.7%) | 671(▲127)(41.2%) |
うちDX関連研修※(前年比) | 107(+21) | 68(+24) | 91(+30) | 113(+52) | 85(+32) | 100(+41) |
※連結子会社の実績も含む
※DX関連研修とは、OAなどを含むIT系研修 2022年7月度より集計方法を変更し過去に遡り再計算しております。
(2) 公開講座受講者数(単位:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
受講者数(前年比) | 10,817(+984)(110.0%) | 6,864(+1,775)(134.9%) | 8,887(+1,768)(124.8%) | 8,828(+1,744)(124.6%) | 9,330(+2,119)(129.4%) | 10,555(+3,004)(139.8%) |
うちオンライン研修(前年比)(構成比) | 7,113(+579)(65.9%) | 5,760(+1,474)(83.9%) | 7,113(+1,155)(80.0%) | 7,188(+1,125)(81.4%) | 7,635(+1,365)(81.8%) | 8,740(+2,203)(82.8%) |
うちDX関連研修(前年比) | 1,256(+312) | 706(+222) | 914(+217) | 859(+346) | 1,422(+547) | 1,293(+477) |
2.ITサービス事業 Leafの有料利用組織数は522組織(前月比+12組織)であり、ユーザー数は2,112千人(前月比+14千人)となりました。ストレスチェック支援サービスの納品先数は、期初来で449件(前年比+106件)となっております。
(1) 「Leaf」を活用するサービス 有料利用組織数(単位:組織)、ユーザー数(単位:千人)
4月末時点 | 5月末時点 | 6月末時点 | 7月末時点 | 8月末時点 | 9月末時点 | |
人事サポートシステム・LMS「Leaf」 | 482 | 488 | 498 | 504 | 510 | 522 |
(前月比) | (+12) | (+6) | (+10) | (+6) | (+6) | (+12) |
(前期末比) | (+70) | (+76) | (+86) | (+92) | (+98) | (+110) |
ユーザー数(単位:千人) | 1,978 | 1,993 | 2,040 | 2,079 | 2,098 | 2,112 |
カスタマイズ案件数※ 期初来累計 |
101 | 107 | 110 | 118 | 126 | 162 |
うち評価シートWEB化サービス | 152 | 154 | 155 | 156 | 157 | 165 |
(前月比) | (+1) | (+2) | (+1) | (+1) | (+1) | (+8) |
※カスタマイズ案件数とは、Leafを利用するにあたり、独自の機能を追加している案件数です
(2) ストレスチェック支援サービス 新規受注先数、納品先数、受注先残数(単位:組織)
4月末時点 | 5月末時点 | 6月末時点 | 7月末時点 | 8月末時点 | 9月末時点 | |
納品先数※当月 | 7 | 9 | 2 | 4 | 7 | 40 |
納品先数※期初来累計 | 387 | 396 | 398 | 402 | 409 | 449 |
(前年比) | (+95) | (+98) | (+98) | (+100) | (+102) | (+106) |
受注先残数※月末時点 | 25 | 43 | 98 | 154 | 204 | 217 |
(前年比) | (+3) | (+3) | (+13) | (+14) | (+17) | (+22) |
※本サービスの売上計上は検収後であり、納品と若干ずれる場合があります ※例年、本サービスは3月に納品が集中いたします ※新規受注数については売上高との相関関係がみえにくいため、2021年10月より納品先数と受注先残数のみに変更しております
3.eラーニング・動画事業 コンテンツ販売(買い切り)件数は、企業規模に関わらず、ハラスメント防止および改正法対応コンテンツを中心に増加しました。レンタル受講者数は、OJT、ティーチング、コーチングなどの部下指導関連コンテンツが大きく増加しました。
(1) eラーニング・動画 アクティブ契約ID数(単位:アクティブ契約ID)、販売本数(単位:本)
4月末 時点 |
5月末 時点 |
6月末 時点 |
7月末 時点 |
8月末 時点 |
9月末 時点 |
|
コンテンツ販売(買い切り)件数※当月 | 221 | 68 | 96 | 104 | 108 | 152 |
(前年比) | (81.3%) | (87.2%) | (139.1%) | (182.5%) | (127.1%) | (104.1%) |
レンタル受講者数※当月 | 1,137 | 543 | 1,904 | 1,246 | 611 | 1,037 |
(前年比) | (194.7%) | (62.9%) | (661.1%) | (449.8%) | (106.4%) | (158.1%) |
STUDIO(前月比) | 62,823(+1,708) | 64,370(+1,547) | 66,652(+2,282) | 68,162(+1,510) | 69,076(+914) | 70,258(+1,182) |
※買い切り件数は2021年10月より算出しております。
4.顧客基盤 WEBinsource累計登録先数は18,669組織(前月比+204組織)と増加しております。今期の新規登録目標である2,400件を達成し、継続して獲得しております。
(1) WEBinsource登録先数(単位:組織)
4月末 時点 |
5月末 時点 |
6月末 時点 |
7月末 時点 |
8月末 時点 |
9月末 時点 |
|
新規登録先 | 224 | 230 | 296 | 246 | 248 | 204 |
登録先累計 | 17,445 | 17,675 | 17,971 | 18,217 | 18,465 | 18,669 |
(進捗率:%) | (68.6%) | (78.2%) | (90.5%) | (100.8%) | (111.1%) | (119.6%) |
5.コンテンツ開発 コンテンツ開発本数は、研修(講師派遣)が27本、eラーニングが16本となりました。研修は今期開発目標300本を達成し継続して開発し、eラーニングは今期開発目標210本を達成しました。
(1) 新作コンテンツ開発数(単位:本)
4月末 時点 |
5月末 時点 |
6月末 時点 |
7月末 時点 |
8月末 時点 |
9月末 時点 |
|
研修(講師派遣) 新規開発数 |
31 | 28 | 37 | 28 | 20 | 27 |
期初来累計 | 193 | 221 | 258 | 286 | 306 | 333 |
(目標比:%) | (64.3%) | (73.7%) | (86.0%) | (95.3%) | (102.0%) | (111.0%) |
eラーニング 新規開発数 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
期初来累計 | 130 | 146 | 162 | 178 | 194 | 210 |
(目標比:%) | (61.9%) | (69.5%) | (77.1%) | (84.8%) | (92.4%) | (100.0%) |
◇9月にリリースした新作研修 27本
キャリア | 4本 | コミュニケーション | 4本 |
壁を乗り越えるワークショップ 他 | 部下とのメールコミュニケーション研修~信頼関係を築き仕事を進めやすくする 他 | ||
OA/ITスキル | 2本 | 管理職向け | 2本 |
組織内DX推進担当者向け研修~担当者の心得とITプロジェクト実施導入時の理解(半日間) 他 | 管理職研修~高い視点でチームを捉え、任せ方と育成を学ぶ 他 | ||
問題解決 | 2本 | 中堅社員向け | 2本 |
問題解決研修~問題を数式化するための因数分解思考 他 | アセッサー派遣型研修~次世代リーダー向け編 他 | ||
クレーム対応 | 2本 | 新人・若手向け | 1本 |
クレーム対応研修~臨機応変な対応力を高めてリスクを低減する 他 | 若手向け相互フィードバックワークショップ | ||
プレゼンテーション | 1本 | ダイバーシティ推進 | 1本 |
専門的な内容を簡潔に表現するためのパワーポイントプレゼンテーション研修 | エイジダイバーシティ推進研修~管理職として、年齢・世代に関係なく活躍できる組織を作る(半日間) | ||
ビジネス文書 | 1本 | モチベーション向上 | 1本 |
チャット対応力向上研修~要望を的確に把握し、簡潔な文章で対応する | ワーク・エンゲージメント向上研修~いきいきと働くための個人と組織の取り組み(半日間) | ||
マーケティング | 1本 | ハラスメント防止 | 1本 |
ビジネスフレームワーク研修~戦略立案・企業分析で使えるツールを習得する | ハラスメントの自分事化研修(半日間) | ||
SDGs | 1本 | 働き方改革・生産性向上 | 1本 |
SDGs研修~現場でできるカーボンニュートラルへの取り組みを考える | タイムパフォーマンス向上研修 |
◇9月にリリースした新作動画教材 16本
論理的思考力 | 2本 | タイムマネジメント・生産性向上 | 2本 |
俯瞰的思考力強化講座~メタ思考により大局的な視点で考える力を養う 他 | 自己管理力講座~プラスアルファの成果を生む仕事の進め方 他 | ||
DX概論・データ活用 | 2本 | 交渉・調整力 | 2本 |
ビジネス入門講座~IT用語の基礎を学ぶ編(2022年版) 他 | 説得力強化講座~4つのポイントをふまえ、全員が納得できる結果に導く 他 | ||
マーケティング | 1本 | マネジメント | 1本 |
戦略思考講座~目的達成のための「直観」と「論理」と「意思」を活かす | 変革リーダー講座~人数を増やさず今のメンバーで変革を実現する | ||
資料・文書作成 | 1本 | 部下育成 | 1本 |
分かりやすい資料の作り方講座~相手に印象を残すワンペーパーの基本 | コーチング講座~部下・後輩の成長を促す3つのスキル | ||
リスク管理・コンプライアンス | 1本 | リーダーシップ・意思決定力 | 1本 |
(官公庁・自治体向け)コンプライアンス講座 | オーナーシップ講座~当事者意識をもち、率先して成果を出す | ||
CS・接遇・クレーム対応 | 1本 | 財務・管理会計 | 1本 |
クレーム電話対応講座~見えない相手の要望を汲み取り、CS向上を目指す | 業績管理講座~顧客別・事業別収支分析と資本コスト経営(ROIC)入門 |
ご参考 KPI(業績指標)と業績対応表
対象となる業績 | 関連KPI |
月次業績 | ・講師派遣型研修の実施回数 (21年9月期の売上構成比 50.6%) ・公開講座の受講者数 (同 24.4%) ・人事サポートシステム・LMS「Leaf」の導入組織数・ユーザー数(同 13.6%) ・eラーニング・動画の販売本数 (同 11.4%) |
数か月~半年後 | ・WEBinsource登録数 WEBinsourceは、当社の新規顧客向けのエントリー商品であり、さまざまな当社のサービスを購入可能です。その新規登録数は営業活動の活発さを示す判断材料であり、数か月後から半年後の業績先行指標となります。 |
半年から 2~3年後 |
・コンテンツ開発数 研修やeラーニング・動画などのコンテンツ開発数の増加は長期的な収益拡大に寄与するものです。開発後すぐに大きな売上が実現されるものではなく、業績貢献は半年後から2~3年後です。 |
当社では今後とも、社会環境の変化に対応するため、オンライン研修、ITサービスやeラーニング・動画など多様なサービスを提供し、事業の拡大を図ってまいります。
以 上
2022年9月度KPIをMicrosoft Excel形式でダウンロードする
過去の数字については 数字でみるインソース~月次
※Microsoft、Excel、Word、Windows、Teamsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です