社会人向け教育サービスを提供する株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200、以下「当社」)は、2023年9月期決算説明会質疑応答(議事録)および決算補足データを当社IRページにて公開いたしましたので、お知らせします。
■公開先(当社IRページ)
・決算説明会質疑応答(議事録):https://www.insource.co.jp/resource/pdf/ir/23111310.pdf
・決算補足データ:https://www.insource.co.jp/ir/ir_ir_ibrary.html#presentationMaterial
■決算補足データについて
業績実績及び24年9月期から26年9月期までの3ヵ年を対象とする中期経営計画(ローリング方式)を含み開示しております。なお、当社IRページでは17年9月期からの業績実績をExcel形式でダウンロードが可能です。
1.経営成績 (単位:百万円)
22年9月期 | 23年9月期 | 24年9月期(予想) | 25年9月期(目標) | 26年9月期(目標) | |
売上高 | 9,418 | 10,783 | 12,530 | 14,650 | 17,000 |
講師派遣型研修事業 | 4,665 | 5,275 | 6,210 | 7,300 | 8,500 |
うちDX関連研修 | 428 | 574 | - | - | - |
公開講座 | 2,218 | 2,617 | 3,040 | 3,530 | 4,090 |
うちDX関連研修 | 255 | 346 | - | - | - |
ITサービス事業 | 1,197 | 1,304 | 1,630 | 1,870 | 2,130 |
その他事業 | 1,337 | 1,586 | 1,650 | 1,950 | 2,280 |
売上総利益 | 7,214 | 8,242 | 9,800 | 11,560 | 13,530 |
講師派遣型研修事業 | 3,691 | 4,148 | 5,020 | 5,980 | 7,030 |
公開講座 | 1,709 | 2,029 | 2,400 | 2,805 | 3,260 |
ITサービス事業 | 948 | 1,030 | 1,320 | 1,530 | 1,765 |
その他事業 | 865 | 1,032 | 1,030 | 1,245 | 1,475 |
販売管理費 | 3,846 | 4,300 | 5,210 | 6,040 | 7,030 |
総人件費 | 3,107 | 3,445 | 4,190 | - | - |
オフィス関連費用 | 162 | 170 | 175 | - | - |
事務・通信費 | 181 | 194 | 210 | - | - |
その他経費 | 395 | 491 | 635 | - | - |
EBITDA | 3,476 | 4,063 | 4,716 | - | - |
営業利益 | 3,367 | 3,941 | 4,590 | 5,520 | 6,500 |
経常利益 | 3,346 | 3,937 | 4,585 | 5,515 | 6,495 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,233 | 2,676 | 3,105 | 3,735 | 4,400 |
2.財政状態 (単位:百万円)
22年9月期 | 23年9月期 | 24年9月期(予想) | 25年9月期(目標) | 26年9月期(目標) | |
純資産 | 6,125 | 7,929 | - | - | - |
負債合計 | 2,604 | 2,865 | - | - | - |
総資産 | 8,729 | 10,795 | - | - | - |
3.キャッシュ・フロー (単位:百万円)
22年9月期 | 23年9月期 | 24年9月期(予想) | 25年9月期(目標) | 26年9月期(目標) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,544 | 2,902 | - | - | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -687 | -2,304 | - | - | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -909 | - | - | - |
フリー・キャッシュ・フロー | 1,857 | 598 | - | - | - |
4.1株当たり情報 (単位:円)
22年9月期 | 23年9月期 | 24年9月期(予想) | 25年9月期(目標) | 26年9月期(目標) | |
当期純利益 | 26.53 | 31.79 | 36.43 | - | - |
配当金※ | 10.7 | 13.0 | 15.0 | - | - |
配当性(%)※ | 40.5 | 40.9 | 41.2 | - | - |
純資産 | 72.75 | 94.19 | - | - | - |
※23年9月期の配当金および配当性向は予定数値です
5.主要な経営指標
22年9月期 | 23年9月期 | 24年9月期(予想) | 25年9月期(目標) | 26年9月期(目標) | |
営業利益率(%) | 35.8 | 36.5 | 36.6 | 37.7 | 38.2 |
自己資本比率(%) | 70.2 | 73.5 | - | - | - |
自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 42.0 | 38.1 | - | - | - |
売上高純利益率(%) | 23.7 | 24.8 | 24.8 | 25.5 | 25.9 |
総資本回転率(回) | 1.22 | 1.10 | - | - | - |
財務レバレッジ(倍) | 1.46 | 1.39 | - | - | - |
従業員人数(人) | 592 | 647 | 707 | - | - |
(注)上記の24年9月期業績予想及び25年9月期・26年9月期業績目標は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業績は今後様々な要因により予想・目標数値と異なる可能性があります。
以 上
※Microsoft、Excel、Word、Windows、Teamsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です