社会人向け教育サービスを提供する株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200)は、2022年7月度KPI(業績指標)進捗状況をお知らせします。
1.研修事業 2022年7月は、講師派遣型研修実施回数は前年比118.2%の1,612回、うちオンライン研修は609回(構成比37.8%)となりました。また、公開講座受講者数は前年比124.6%の8,828人、うちオンライン研修は7,188人(構成比81.4%)となりました。DX関連研修ニーズが高まっており、講師派遣型研修実施回数、公開講座受講者数共に大きく増加しております。なお、コロナ第7波の影響により講師派遣型研修の延期・中止が34件発生していますが、第6波と比べて影響は軽微となっています。
(1) 講師派遣型研修実施回数(単位:回)
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
実施回数(前年比) | 1,082(+104)(110.6%) | 868(▲25)(97.2%) | 1,937(+195)(111.2%) | 1,155(+290)(133.5%) | 1,525(+321)(126.7%) | 1,612(+248)(118.2%) |
うちオンライン研修(前年比)(構成比) | 760(+125)(70.2%) | 473(▲43)(54.5%) | 538(▲91)(27.8%) | 385(▲106)(33.3%) | 467(▲170)(30.6%) | 609(▲42)(37.8%) |
うちDX関連研修※(前年比) | 69(+25) | 64(+20) | 107(+21) | 68(+24) | 91(+30) | 113(+52) |
※連結子会社の実績も含む
※DX関連研修とは、OAなどを含むIT系研修
2022年7月度より集計方法を変更し過去に遡り再計算しているため、前月までの数字と異なります。
(2) 公開講座受講者数(単位:人)
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
受講者数(前年比) | 7,498(+1,018)(115.7%) | 8,170(+1,451)(121.6%) | 10,817(+984)(110.0%) | 6,864(+1,775)(134.9%) | 8,887(+1,768)(124.8%) | 8,828(+1,744)(124.6%) |
うちオンライン研修(前年比)(構成比) | 6,896(+1,198)(92.0%) | 7,442(+2,632)(91.1%) | 7,113(+579)(65.9%) | 5,760(+1,474)(83.9%) | 7,113(+1,155)(80.0%) | 7,188(+1,125)(81.4%) |
うちDX関連研修(前年比) | 914(+455) | 1,065(+445) | 1,256(+312) | 706(+222) | 914(+217) | 859(+346) |
2.ITサービス事業 Leafの有料利用組織数は504組織(前月比+6組織)であり、ユーザー数は2,079千人(前月比+39千人)となりました。ストレスチェック支援サービスの納品先数は、期初来で401件(前年比+99件)となっております。
(1) 「Leaf」を活用するサービス 有料利用組織数(単位:組織)、ユーザー数(単位:千人)
2月末時点 | 3月末時点 | 4月末時点 | 5月末時点 | 6月末時点 | 7月末時点 | |
人事サポートシステム・LMS「Leaf」 | 450 | 470 | 482 | 488 | 498 | 504 |
(前月比) | (+8) | (+20) | (+12) | (+6) | (+10) | (+6) |
(前期末比) | (+38) | (+58) | (+70) | (+76) | (+86) | (+92) |
ユーザー数(単位:千人) | 1,914 | 1,932 | 1,978 | 1,993 | 2,040 | 2,079 |
カスタマイズ案件数※ 期初来累計 |
43 | 92 | 101 | 107 | 110 | 118 |
うち評価シートWEB化サービス | 136 | 151 | 152 | 154 | 155 | 156 |
(前月比) | (+1) | (+15) | (+1) | (+2) | (+1) | (+1) |
※カスタマイズ案件数とは、Leafを利用するにあたり、独自の機能を追加している案件数です
(2) ストレスチェック支援サービス 新規受注先数、納品先数、受注先残数(単位:組織)
2月末時点 | 3月末時点 | 4月末時点 | 5月末時点 | 6月末時点 | 7月末時点 | |
納品先数※当月 | 74 | 151 | 7 | 9 | 2 | 3 |
納品先数※期初来累計 | 229 | 380 | 387 | 396 | 398 | 401 |
(前年比) | (+75) | (+93) | (+95) | (+98) | (+98) | (+99) |
受注先残数※月末時点 | 149 | 19 | 25 | 43 | 98 | 147 |
(前年比) | (+13) | (+5) | (+3) | (+3) | (+13) | (+7) |
※本サービスの売上計上は検収後であり、納品と若干ずれる場合があります ※例年、本サービスは3月に納品が集中いたします ※新規受注数については売上高との相関関係がみえにくいため、2021年10月より納品先数と受注先残数のみに変更しております
3.動画・eラーニング事業 コンテンツ販売(買い切り)件数は、企業規模に関わらずダイバーシティ&インクルージョン関連コンテンツを中心に増加しました。レンタル受講者数は、ハラスメント防止および部下指導関連コンテンツが大きく増加しました。
(1) eラーニング・動画 アクティブ契約ID数(単位:アクティブ契約ID)、販売本数(単位:本)
2月末 時点 |
3月末 時点 |
4月末 時点 |
5月末 時点 |
6月末 時点 |
7月末 時点 |
|
コンテンツ販売(買い切り)件数※当月 | 212 | 552 | 221 | 68 | 96 | 104 |
(前年比) | (198.1%) | (227.2%) | (81.3%) | (87.2%) | (139.1%) | (182.5%) |
レンタル受講者数※当月 | 1,450 | 1,177 | 1,137 | 543 | 1,904 | 1,246 |
(前年比) | (232.4%) | (119.5%) | (194.7%) | (62.9%) | (661.1%) | (449.8%) |
STUDIO(前月比) | 60,791(+2,207) | 61,115(+324) | 62,823(+1,708) | 64,370(+1,547) | 66,652(+2,282) | 68,162(+1,510) |
※買い切り件数は2021年10月より算出しております。
4.顧客基盤 WEBinsource累計登録先数は18,217組織(前月比+246組織)と増加しております。今期の新規登録累計は2,419件となり、目標である2,400件を達成しました。
(1) WEBinsource登録先数(単位:組織)
2月末 時点 |
3月末 時点 |
4月末 時点 |
5月末 時点 |
6月末 時点 |
7月末 時点 |
|
新規登録先 | 255 | 276 | 224 | 230 | 296 | 246 |
登録先累計 | 16,945 | 17,221 | 17,445 | 17,675 | 17,971 | 18,217 |
(進捗率:%) | (47.8%) | (59.3%) | (68.6%) | (78.2%) | (90.5%) | (100.8%) |
5.コンテンツ開発 コンテンツ開発本数は、研修(講師派遣)が28本、eラーニングが16本となりました。研修の今期開発目標300本、eラーニングの今期開発目標210本に向けて、いずれも目標達成に向け着実に開発しています。
(1) 新作コンテンツ開発数(単位:本)
2月末 時点 |
3月末 時点 |
4月末 時点 |
5月末 時点 |
6月末 時点 |
7月末 時点 |
|
研修(講師派遣) 新規開発数 |
22 | 31 | 31 | 28 | 37 | 28 |
期初来累計 | 131 | 162 | 193 | 221 | 258 | 286 |
(目標比:%) | (43.7%) | (54.0%) | (64.3%) | (73.7%) | (86.0%) | (95.3%) |
eラーニング 新規開発数 |
30 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
期初来累計 | 97 | 114 | 130 | 146 | 162 | 178 |
(目標比:%) | (46.2%) | (54.3%) | (61.9%) | (69.5%) | (77.1%) | (84.8%) |
◇7月にリリースした新作研修 28本
研修担当者向け | 2本 | チームビルディング | 2本 |
研修設計入門~効果測定につなげる研修企画の基礎理論・手法を学ぶ 他 | チームの相互理解を促進する、部下から上司へのフィードバックワークショップ(半日間) 他 | ||
メンタルヘルス | 2本 | 中堅社員向け | 2本 |
若手向けメンタルヘルス研修~メンタルケアのために個人と組織ができること 他 | 職種転換者向け研修~チームの中核を目指して意識を変える 他 | ||
SDGs | 2本 | 研修講師養成 | 1本 |
カードゲームで体感するSDGs研修~体験から組織のゴールを探究する 他 | 行動経済学を活用した研修講師養成研修 ~研修効果を高めるポイントを学ぶ(半日間) | ||
キャリア | 1本 | 部下指導・OJT関連 | 1本 |
自分を知り、働く意義を考える研修~Points of Youを通じて、自己と社会への理解を深める(半日間) | アセッサー派遣型研修~部下モチベーション向上編 | ||
問題解決 | 1本 | 働き方改革・生産性向上 | 1本 |
問題発見力を高める「9つの視点」研修~マネージャー編 | 紙芝居を通じて学ぶ生産性向上研修(半日間) | ||
マーケティング | 1本 | ダイバーシティ推進 | 1本 |
業界の未来を予測するためのシナリオ・プランニング研修(半日間) | 管理職向け育児関連研修~無意識のバイアスを自覚し、ダイバーシティ時代の職場環境づくりを考える(半日間) | ||
プレゼンテーション | 1本 | コミュニケーション | 1本 |
ストーリーで語る力強化ワークショップ~8分間の心を動かすストーリーを作る(2日間) | チームコミュニケーション活性化ワークショップ | ||
仕事の進め方 | 1本 | リーダーシップ | 1本 |
目標達成力研修~計画との差を数字でとらえる(半日間) | インクルーシブ・リーダーシップ研修 | ||
統計・データ分析 | 1本 | コンプライアンス | 1本 |
情報リテラシー向上研修(半日間) | (若手向け)コンプライアンス研修 ~組織の一員としての意識と行動を改めて考える(半日間) | ||
OA/ITスキル | 1本 | CS・接遇 | 1本 |
Microsoft Office研修~Excel Power Query(パワークエリ)(半日間) | 展示会対応力向上研修(半日間) | ||
財務 | 1本 | 交渉力 | 1本 |
はじめて学ぶ財務三表研修~ケースと図解で実務と数字を結びつける | (調査役向け)調査力向上研修(半日間) | ||
新人・若手向け | 1本 | ||
(新入社員・新社会人向け)画面越しでも伝わるオンラインプレゼンテーション研修 |
◇7月にリリースした新作動画教材 16本
データ分析・ITスキル | 8本 | 考えるスキル | 4本 |
【データリテラシーシリーズ】ビジネスフィールドでのAI・データ活用スキル 他 | 成功事例とともに学ぶマーケティング戦略のフレームワーク 他 | ||
CS/接遇/クレーム対応 | 1本 | 部下育成 | 1本 |
CX講座~「個客」を分析して顧客体験価値の向上を目指す | 部下の育て方講座~面談とフィードバックで経験学習サイクルを回す | ||
営業 | 1本 | マナー/仕事の基本 | 1本 |
商談力向上~好感度が高いプロの営業担当になる | 若手社員講座~経験学習サイクルを回し、自己成長を加速させる |
ご参考 KPI(業績指標)と業績対応表
対象となる業績 | 関連KPI |
月次業績 | ・講師派遣型研修の実施回数 (21年9月期の売上構成比 50.6%) ・公開講座の受講者数 (同 24.4%) ・人事サポートシステム・LMS「Leaf」の導入組織数・ユーザー数(同 13.6%) ・eラーニング・動画の販売本数 (同 11.4%) |
数か月~半年後 | ・WEBinsource登録数 WEBinsourceは、当社の新規顧客向けのエントリー商品であり、さまざまな当社のサービスを購入可能です。その新規登録数は営業活動の活発さを示す判断材料であり、数か月後から半年後の業績先行指標となります。 |
半年から 2~3年後 |
・コンテンツ開発数 研修やeラーニング・動画などのコンテンツ開発数の増加は長期的な収益拡大に寄与するものです。開発後すぐに大きな売上が実現されるものではなく、業績貢献は半年後から2~3年後です。 |
当社では今後とも、社会環境の変化に対応するため、オンライン研修、ITサービスやeラーニング・動画など多様なサービスを提供し、事業の拡大を図ってまいります。
以 上
2022年7月度KPIをMicrosoft Excel形式でダウンロードする
過去の数字については 数字でみるインソース~月次
※Microsoft、Excel、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です