年間560本を目標に日々新作コンテンツの開発を行う株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200、以下「当社」)はこの度、2023年7月に新作研修を31本、動画を20本リリースしましたので、お知らせします。
新作コンテンツ開発目標に対する進捗は、以下の通りです。
◇新作研修、動画(eラーニング)の開発本数 | (単位:本) |
22年 9月期 実績 |
23年9月期 | 期初来 累計 |
目標に 対する 進捗率 |
23年 9月期 目標 |
||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||||
研修 (講師派遣) |
333 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 302 | 86.3% | 350 |
研修 (公開講座) |
334 | 35 | 15 | 11 | 14 | 28 | 30 | 39 | 15 | 8 | 32 | 227 | 113.5% | 200 |
動画 | 210 | 19 | 21 | 17 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 20 | 20 | 175 | 83.3% | 210 |
◇7月にリリースした新作研修 31本
業種別 | 5本 | コミュニケーション | 1本 |
派遣業界向けキャリアアドバイザー研修~チャット対応力を向上させる 他 | ビジネスゲームでコミュニケーションを考えるワークショップ | ||
管理職向け | 3本 | リスクマネジメント | 1本 |
【経営人材育成ワークショップ】中期経営計画における部門連携を促す 他 | 機密情報保護研修 | ||
営業 | 2本 | コンプライアンス | 1本 |
成果を上げる営業ルール作りワークショップ 他 | 【リーガルセミナー】インサイダー取引~規制の4要素を理解する | ||
チームビルディング | 2本 | 財務 | 1本 |
ビジネスゲームでチームワークを深めるワークショップ 他 | 【リーガルセミナー】電子帳簿保存法 | ||
部下指導・OJT関連 | 2本 | 資料作成 | 1本 |
仕事の任せ方研修~納得感と意欲をもって取り組んでもらう編 他 | ユニバーサルデザインを意識した資料作成研修 | ||
人事・採用担当者向け | 2本 | モチベーション向上 | 1本 |
採用のための自組織PRワークショップ 他 | 若手の離職防止を考えるワークショップ | ||
AI・RPA | 1本 | 問題解決 | 1本 |
ChatGPT応用編研修~プロンプトエンジニアリングについて学ぶ | (管理職向け)ワークアウト実践研修(2日間) | ||
OA/ITスキル | 1本 | 労務管理 | 1本 |
ChatGPT×Excel研修~Excel初級者でもAIの力で使いこなす | 外国人マネージャー向け労務管理研修 | ||
企画力 | 1本 | CS・接遇 | 1本 |
自社のブランドコンセプト構築ワークショップ | 他業種に学ぶCS向上ワークショップ | ||
マーケティング | 1本 | 店長向け | 1本 |
マーケティング研修~SWOT分析習得編 | 店長向けスキルアップ研修~役割認識を強化する編 | ||
キャリア | 1本 | ||
コンピテンシー基礎研修~成果につながる行動特性の理解と実践 |
■コンピテンシー基礎研修~成果につながる行動特性の理解と実践
自律的なキャリア形成が求められる今、望ましい成果を上げるための行動特性(=コンピテンシー)を定義し目指す姿として掲げ、人材育成の基盤にする動きが増えてきています。本研修では、コンピテンシーモデルと現状とのギャップを認識し、主体的な学習を通じて自身の成長につなげるポイントを習得していただきます。
■ChatGPT×Excel研修~Excel初級者でもAIの力で使いこなす
今後、AIの活用力はビジネスパーソンの必須スキルになることが予想されています。本研修では、ChatGPTを用いてExcelの困りごとを解決することを目指します。使用する関数に迷った場合のChatGPTへの質問の仕方など、ケーススタディを通じて実践しながら身につけていきます。
◇7月にリリースした新作動画教材 20本
マーケティング | 7本 | 文書・資料作成 | 1本 |
【M&A戦略を学ぶシリーズ】M&Aの基礎知識~市場の動向を理解する 他 | 心が伝わる「文章力」センスアップ講座~営業報告メールを作ろう! | ||
キャリアデザイン・年齢別 | 3本 | グローバル・SDGs | 1本 |
キャリア自律講座~個性を活かし、As Is-To Beギャップを埋める 他 | 組織の節電・節水講座~カーボンニュートラル実現への取り組みを考える | ||
ダイバーシティ | 2本 | 法律・制度 | 1本 |
エイジダイバーシティ推進講座~年齢・世代を問わず活躍できる組織作り 他 | 偽装請負防止 | ||
リスク管理・コンプライアンス | 2本 | ヘルスケア・労務管理 | 1本 |
コーポレート・ガバナンス(企業統治)講座 他 | メンタルヘルス(ラインケア)の基本 | ||
官公庁・自治体 | 1本 | リーダーシップ・意思決定力 | 1本 |
(官公庁・自治体向け)データ分析・活用講座~EBPM実現に向けて基礎スキルを習得する | ビジョン型リーダーシップ講座~チャレンジングな姿勢と強かな変革力 |
■(官公庁・自治体向け)データ分析・活用講座~EBPM実現に向けて基礎スキルを習得する
データに基づいて政策立案を行う「EBPM」が自治体で注目されています。本講座では、EBPMの実現に向けて、情報活用・データ分析における基礎を学びます。EBPMの概要や取組事例、情報収集・活用の基本手順を解説します。後半では、「仮説を立てる」「情報を収集する」「情報を分析する」の3つのフェーズに沿って、持つべき視点や留意点を学習できます。
7月にリリースした新作研修31本 / 動画20本
https://www.insource.co.jp/kyoiku/newrelease_list.html
本記事のPDFファイルは、こちらでございます。