年間560本を目標に日々新作コンテンツの開発を行う株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200、以下「当社」)はこの度、2023年8月に新作研修を30本、動画を17本リリースしましたので、お知らせします。
新作コンテンツ開発目標に対する進捗は、以下の通りです。
◇新作研修、動画(eラーニング)の開発本数 | (単位:本) |
22年 9月期 実績 |
23年9月期 | 期初来 累計 |
目標に 対する 進捗率 |
23年 9月期 目標 |
|||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||
研修 (講師派遣) |
333 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 332 | 94.9% | 350 |
研修 (公開講座) |
334 | 35 | 15 | 11 | 14 | 28 | 30 | 39 | 15 | 8 | 32 | 43 | 270 | 135.0% | 200 |
動画 | 210 | 19 | 21 | 17 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 20 | 20 | 17 | 192 | 91.4% | 210 |
◇8月にリリースした新作研修 30本
AI・RPA | 3本 | グローバル人材育成 | 1本 |
新入社員向けDX入門研修~ChatGPTに触れ、業務効率化のマインドを獲得する 他 | サスティナビリティ研修~持続可能性の意義を理解し、主体的行動につなげる | ||
管理職向け | 3本 | 研修講師養成 | 1本 |
マネジメント研修~上杉鷹山に学ぶリーダーの在り方 他 | 講師養成研修~接客マナー指導編 | ||
OA/ITスキル | 2本 | コミュニケーション | 1本 |
Python学院~Djangoを使ってWebアプリケーションを開発する 他 | アンコンシャス・バイアス研修(実践編)~先入観に囚われない部下後輩との接し方 | ||
WEBマーケティング | 2本 | 資料作成 | 1本 |
Looker Studio活用研修~GA4のデータをレポート化する方法を学ぶ 他 | プレゼン資料作成研修~図・表・グラフを使って伝えたいメッセージを表現する | ||
マーケティング | 2本 | 部下指導・OJT関連 | 1本 |
BtoBマーケティング基礎研修~ネットを通じたリードの創出と育成 他 | OJTガイドブック作成ワークショップ | ||
ダイバーシティ推進 | 2本 | リーダーシップ | 1本 |
あらゆる人材が働きやすい職場環境づくり研修 他 | リーダーシップ研修~仕事力とコミュニケーション力強化編 | ||
リスクマネジメント | 2本 | 学生・内定者向け | 1本 |
【リーガルセミナー】公文書管理法 他 | 【内定者オンラインセミナー】ChatGPTの使い方研修 | ||
業種別 | 2本 | 新人・若手向け | 1本 |
(保険業界向け)質問力向上研修 他 | (新入社員・新社会人向け)コンプライアンス研修~モラルの意識と責任感 | ||
法務 | 2本 | 人事・採用担当者向け | 1本 |
【リーガルセミナー】偽装請負防止 他 | 人事担当者向け面談力向上研修 | ||
SDGs | 1本 | ||
サスティナビリティ研修~持続可能性の意義を理解し、主体的行動につなげる |
■プレゼン資料作成研修~図・表・グラフを使って伝えたいメッセージを表現する
本研修では、スライド資料の作成における図表と図解の使い方に焦点を当て、目的に合った選択の仕方や、その表現方法について具体的にお伝えします。実例をふんだんにご紹介するため、明日からの資料作成にすぐに応用していただける実用的なプログラムです。
■OJTガイドブック作成ワークショップ
本ワークショップでは、自組織に合った指導方法を検討し、1冊のOJTガイドブックを作り上げます。一通りの業務を覚えた若手~中堅メンバーが協力して作ることで、新人指導への当事者意識を醸成し、前向きに「みんなで一人前に育てる」というゴールを目指すことができます。
◇8月にリリースした新作動画教材 17本
法律・制度 | 4本 | キャリアデザイン・年代別 | 1本 |
【弁護士解説シリーズ】Web3・NFT・メタバースが実現するデジタル社会とその課題 他 | 即戦力として活躍するための中途採用者講座 | ||
ヘルスケア・労務管理 | 2本 | 財務・管理会計 | 1本 |
くじけない心を育てる講座~ストレスマネジメント入門編 他 | はじめて学ぶ財務三表講座 | ||
コミュニケーション | 2本 | ダイバーシティ | 1本 |
会議デザイン講座~心理的安全性を高め、「意見が出ない」を解決する 他 | 障がいのある方とともに働くための講座 | ||
業務改善・マニュアル作成 | 2本 | ハラスメント防止 | 1本 |
業務改善講座~改善の基本手順を知り、定着・継続を目指す 他 | モラルハラスメント防止講座 | ||
DX概論・データ活用 | 1本 | マネジメント | 1本 |
Googleアナリティクス4(GA4)の使い方講座~触って学ぶ、必要なデータの見方 | 組織マネジメント講座~目標達成のためのKPIの設定と管理 | ||
論理的思考力 | 1本 | ||
実践!クリティカルシンキング講座~3つの フェーズを理解し、新たな道を切り拓く |
■(Googleアナリティクス4(GA4)の使い方講座~触って学ぶ、必要なデータの見方
2023年7月より完全移行となったGoogleアナリティクス4(GA4)の使い方を学ぶ動画です。従来のGoogleアナリティクスとの違いや、アクセス解析に必要な基本的なデータの確認方法を実際の操作画面を使い解説しています。動画を見ながら、自分のペースで基礎知識の習得やスキルアップを目指すことができます。
8月にリリースした新作研修30本 / 動画17本
https://www.insource.co.jp/kyoiku/newrelease_list.html
本記事のPDFファイルは、こちらでございます。