年間610本を目標に日々新作コンテンツの開発を行う株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200、以下「当社」)はこの度、2024年4月に新作研修を29本、動画を19本リリースしましたので、お知らせします。
新作コンテンツ開発目標に対する進捗は、以下の通りです。
◇新作研修、動画(eラーニング)の開発本数 | (単位:本) |
24年9月期 | 期初来 累計 |
目標に対する 進捗率 |
24年9月期 目標 |
|||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||
研修(講師派遣) | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 29 | 216 | 60.0% | 360 |
研修(公開講座) | 157 | 77 | 33 | 31 | 16 | 20 | 19 | 353 | 98.0% | 360 |
動画 | 17 | 18 | 24 | 29 | 20 | 15 | 19 | 142 | 56.8% | 250 |
◇4月にリリースした新作研修 29本
中堅 | 1本 | ビジネススキル | 5本 |
新任主任研修~リーダーの自覚と責任(2日間) | 事例で学ぶ業務改善研修~「業務の効率化」編 他 | ||
管理職 | 4本 | 営業・マーケティング | 1本 |
新任部長研修~経営視点の組織マネジメント(2日間) 他 | 若手営業研修~売れる営業はマナーと話し方で差をつける | ||
デジタル | 16本 | その他 | 2本 |
【内定者オンラインセミナー】ゼロから学ぶExcel基礎(2時間)他 | ポジティブアプローチを通じた共創型組織開発ワークショップ 他 |
■事例から学ぶ業務改善シリーズ
本シリーズでは、数多くの業務改善の事例をご紹介しながら進行します。「こんなやり方があったのか」と新たな視点で自組織を見つめ直し、業務改善を推進することを目指します。
・事例で学ぶ業務改善研修~業務の効率化編(1日間)
・事例で学ぶ業務改善研修~満足度の向上編(1日間)
・事例で学ぶ業務改善研修~価値創造編(1日間)
◇4月にリリースした新作動画教材 19本
DX概論・データ活用 | 3本 | マナー・仕事の基本 | 1本 |
データリテラシー向上講座~データ整形・加工編 他 | 強みを活かす主体性発揮講座~内向的でも視点を変えて活躍する | ||
交渉・調整力 | 2本 | タイムマネジメント・生産性向上 | 1本 |
コンフリクトマネジメント講座~双方が納得するWin-Winの結論を導く 他 | 短時間で学ぶタイムマネジメント | ||
Office・OAスキル | 2本 | チームビルディング・プロジェクトマネジメント | 1本 |
モダンExcel理解講座~操作実演でPower Query、Power Pivot、ダッシュボードを理解する 他 | チームビルディング講座~お互いをリスペクトし、プロジェクトを成功に導く | ||
ヘルスケア・労務管理 | 2本 | 文書・資料作成 | 1本 |
短時間で学ぶ労務管理講座 他 | 短時間で学ぶ分かりやすい文書の書き方 | ||
リスク管理・コンプライアンス | 1本 | 財務・管理会計 | 1本 |
保育園職員向けリスク管理講座 ~重大事故・死亡事故を起こさない |
短時間で学ぶ会社の数字の見方 | ||
法律・制度 | 1本 | ハラスメント防止 | 1本 |
短時間で学ぶ下請法 | パワーハラスメント防止講座~「常識」をすり合わせパワハラに発展させない | ||
業務改善・マニュアル作成 | 1本 | IT・プログラミング | 1本 |
QCサークル実践講座 | ITベーシック~入門・基礎・応用パッケージ |
■モダンExcel理解講座~操作実演でPower Query、Power Pivot、ダッシュボードを理解する
Power QueryやPower Pivotなど、モダンExcelの強力なデータ管理機能を駆使して、複数のデータソースを一元管理する方法を実演します。具体的には、異なる形式のデータを統一フォーマットに自動整形し、効率的な情報分析を可能にするテクニックを紹介しています。データ操作の基本から応用まで、すぐに実務に使える事例を通じて、直感的に理解しやすい内容です。
◇4月リリースした新作研修29本 / 動画19本
https://www.insource.co.jp/kyoiku/newrelease_list.html
本記事のPDFファイルは、こちらでございます。