年間610本を目標に日々新作コンテンツの開発を行う株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200、以下「当社」)はこの度、2024年9月に新作研修を30本、動画を23本リリースしましたので、お知らせします。
新作コンテンツ開発目標に対する進捗は、以下の通りです。
◇新作研修、動画(eラーニング)の開発本数 | (単位:本) |
24年9月期 | 期初来 累計 |
目標に対する 進捗率 |
24年 9月期 目標 |
||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||
研修(講師派遣) | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 366 | 101.7% | 360 |
研修(公開講座) | 157 | 77 | 33 | 31 | 16 | 20 | 19 | 20 | 18 | 15 | 20 | 38 | 464 | 128.9% | 360 |
動画 | 17 | 18 | 24 | 29 | 20 | 15 | 19 | 22 | 25 | 25 | 19 | 23 | 256 | 102.4% | 250 |
◇9月にリリースした新作研修 30本
新人・若手 | 2本 | ビジネススキル | 5本 |
若手向け研修~社会人基礎力徹底編 他 | (行政向け)ナレッジマネジメント研修~ベテランの経験の伝え方 他 | ||
中堅 | 4本 | コミュニケーション・CS | 2本 |
民間出身者のための中途採用職員基礎研修 他 | 行政向け忙しい上司のための部下コミュニケーション研修 他 | ||
管理職 | 5本 | リスクマネジメント・コンプライアンス | 2本 |
課長フォローアップ研修(2時間) 他 | 【人格の陶冶シリーズ】公務員向けモラル意識醸成研修 他 | ||
デジタル | 5本 | その他 | 5本 |
行政向け生成AI活用研修~役立つプロンプトの作り方 他 | (自治体向け)キャリアデザイン研修~若手編 他 |
自治体の諸制度や自治体特有のキャリア環境を反映したうえで制作した、自治体職員の方のためのキャリアデザイン研修です。若手編・ミドル編・シニア編の3つの階層に分けて開発いたしました。
・自治体向けキャリアデザイン研修~若手編(1日間)
・自治体向けキャリアデザイン研修~ミドル編(1日間)
・自治体向けキャリアデザイン研修~シニア編(1日間)
◇9月にリリースした新作動画教材 23本
マナー・仕事の基本 | 4本 | グローバル・SDGs | 3本 |
【内定者スキルアップシリーズ】短時間で情報を集める新聞の読み方(テスト付き) 他 | 【グローバルビジネスシリーズ】直前突貫!英語ミーティング攻略 他 | ||
DX概論・データ活用 | 2本 | プレゼンテーション・説明力 | 2本 |
データリテラシー向上講座~データ分析・可視化編 他 | 【グローバルビジネスシリーズ】これで準備万端!英語プレゼンの技術~準備編 他 | ||
官公庁・自治体 | 2本 | IT・プログラミング | 1本 |
(官公庁・自治体向け)危機管理能力向上講座 他 | (システムエンジニア向け)営業マインド向上講座 | ||
Office・OAスキル | 1本 | ダイバーシティ | 1本 |
【Excelすごい改善シリーズ】Excelでよくある現場からの相談10選 | 短時間で学ぶ「ビジネスと人権」 | ||
マネジメント | 1本 | リスク管理・コンプライアンス | 1本 |
経営戦略講座 | クライシスマネジメント講座~管理職としてリスク感度を高め、組織の危機対応力を強化する | ||
営業 | 1本 | 財務・管理会計 | 1本 |
営業基礎講座~営業のいろはを知り、営業活動の流れを学ぶ | 【グローバルビジネスシリーズ】使える会計英語のマスター術 | ||
評価・考課 | 1本 | 部下育成 | 1本 |
短時間で学ぶ人事評価 | 短時間で学ぶOJT | ||
法律・制度 | 1本 | ||
トラック法定教育12項目セット(2023年度版) |
本講座では、データ分析と可視化の基礎から実践的なテクニックまでを解説しています。Excelを主なツールとして使用し、統計の基本概念からデータ分析の具体的な手法、効果的な可視化テクニックまでを学ぶことができます。特に、Excelのデータ分析ツールを活用した実践的な演習を通じて、即座に業務に活かせるスキルを習得できます。また、様々なグラフの特性と選択方法を学ぶことで、データを効果的に伝える力を養います。データドリブンな意思決定が求められる現代のビジネス環境において、データの持つ潜在的な価値を引き出すきっかけづくりにつながる内容です。
◇9月リリースした新作研修30本 / 動画23本
https://www.insource.co.jp/kyoiku/newrelease_list.html
本記事のPDFファイルは、こちらでございます。