年間610本を目標に日々新作コンテンツの開発を行う株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200、以下「当社」)はこの度、2024年5月に新作研修を30本、動画を22本リリースしましたので、お知らせします。
新作コンテンツ開発目標に対する進捗は、以下の通りです。
◇新作研修、動画(eラーニング)の開発本数 | (単位:本) |
24年9月期 | 期初来 累計 |
目標に対する 進捗率 |
24年9月期 目標 |
||||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||
研修(講師派遣) | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 29 | 30 | 246 | 68.3% | 360 |
研修(公開講座) | 157 | 77 | 33 | 31 | 16 | 20 | 19 | 20 | 373 | 103.6% | 360 |
動画 | 17 | 18 | 24 | 29 | 20 | 15 | 19 | 22 | 164 | 65.6% | 250 |
◇5月にリリースした新作研修 30本
中堅 | 3本 | ビジネススキル | 9本 |
仕事を面白くするワークショップ | 【極意シリーズ】(実践編)プロジェクト立上げ管理研修~先手必勝の準備術 他 | ||
管理職 | 2本 | リスクマネジメント・コンプライアンス | 1本 |
管理職研修~経営幹部向けリーダーシップ向上編 他 | パタハラ・ケアハラ防止研修~誰もが安心して働ける職場づくり | ||
デジタル | 11本 | その他 | 4本 |
ChatGPTを活用した発想力強化研修 他 | ビジネス実務法務検定試験®2級講座 他 |
■ChatGPT関連研修の開発強化
ChatGPTを使って、日常業務の効率を向上させる研修を多数開発いたしました。
・ChatGPTを活用した発想力強化研修
・ChatGPTではじめる倍速スピーチライティング講座
・ChatGPTではじめる倍速企画力講座
・組織のタイムマネジメント研修~ChatGPT活用編
◇5月にリリースした新作動画教材 22本
リスク管理・コンプライアンス | 5本 | 企画力・発想力 | 1本 |
不祥事から考える内部統制講座 他 | 企画推進力講座~物事を前に進めるための考え方とスキル | ||
IT・プログラミング | 4本 | 評価・考課 | 1本 |
ITベーシック~入門編(英語版) 他 | 【レンタルセットプラン】評価者詰合せ | ||
キャリアデザイン・年代別 | 3本 | プレゼンテーション・説明力 | 1本 |
短時間で学ぶ新入社員フォローアップ 他 | 「対話する力」養成講座 ~的確に訊き出し、説明し、説得する |
||
office・OAスキル | 2本 | ヘルスケア・労務管理 | 1本 |
ChatGPT×Excel講座 ~知識ゼロからマクロを作る 他 |
労務管理講座~管理職として「使用者」の立場で成果とルールの両立を目指す | ||
ダイバーシティ | 2本 | マネジメント | 1本 |
リーダー向けアンコンシャス・バイアス講座~先入観に囚われない部下後輩との接し方 他 | 管理職のための人材マネジメント講座~「労務管理」「人事評価」「部下育成」のポイント | ||
専門 | 1本 | ||
秘書講座 |
■不祥事から考える内部統制講座
内部統制の概要や違反を起こさないためのポイントを、事例を交えて解説するプログラムです。具体的には、内部統制における4つの目的と6つの基本的要素をはじめ、業績に影響する現代社会のリスク、消費者に直結する主な不祥事、不祥事を予防する体制づくりなどを順に解説していく内容です。2024年の基準改定にも対応しています。
◇5月リリースした新作研修30本 / 動画22本
https://www.insource.co.jp/kyoiku/newrelease_list.html
本記事のPDFファイルは、こちらでございます。