社会人向け教育サービスを提供する株式会社インソース(東京本部:東京都荒川区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200)は、2021年4月度KPI(業績指標)進捗状況をお知らせします。
1.研修事業
2021年4月の講師派遣型研修実施回数は前年比247.4%、コロナ禍の影響がない前々年比109.2%の1,739 回、うちオンライン研修は626 回(構成比36.0%)となりました。
また、公開講座受講者数は前年比182.2%、前々年比120.3%の9,833 人、うちオンライン研修は6,554人(構成比66.7%)となりました。
4月は新入社員研修など研修開催が最も多い月となりますが、研修に対する需要は大幅に回復しております。
(1) 講師派遣型研修実施回数(単位:回)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
実施回数(前年比)(前々年比) | 1,528(86.7%)(99.1%) | 1,213(108.9%)(126.1%) | 743(71.2%)(78.1%) | 977(86.1%)(89.5%) | 889(294.4%)(121.0%) | 1,739(247.4%)(109.2%) |
うちオンライン研修(構成比) | 598(39.1%) | 466(38.4%) | 439(59.1%) | 635(65.0%) | 515(57.9%) | 626(36.0%) |
うちDX関連研修※ | 46 | 39 | 34 | 53 | 46 | 74 |
(2) 公開講座受講者数(単位:人)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
受講者数(前年比)(前々年比) | 7,503(101.0%)(122.0%) | 7,401(105.5%)(162.1%) | 5,251(93.1%)(125.9%) | 6,480(106.3%)(120.8%) | 6,719(339.5%)(121.1%) | 9,833(182.2%)(120.3%) |
うちオンライン研修(構成比) | 4,811(64.1%) | 5,134(69.4%) | 4,443(84.6%) | 5,698(87.9%) | 4,810(71.6%) | 6,554(66.7%) |
うちDX関連研修 | 592 | 571 | 329 | 459 | 620 | 944 |
2.ITサービス事業 Leafの有料利用組織数は351組織(前月比+18組織)となり、ユーザー数も1,563千人(前月比+64千人)となり、150万人を突破しました。また、ストレスチェック支援サービスにつきましては納品先数(期初来累計)が289件(前年比+58件)と増加しております。
(3) 「Leaf」を活用するサービス 有料利用組織数(単位:組織)
11月末時点 | 12月末時点 | 1月末時点 | 2月末時点 | 3月末時点 | 4月末時点 | |
人事サポートシステム「Leaf」 | 279 | 298 | 322 | 326 | 333 | 351 |
(前期末比) | (+31) | (+50) | (+74) | (+78) | (+85) | (+103) |
ユーザー数 | 1,364,444 | 1,431,542 | 1,468,651 | 1,484,540 | 1,498,952 | 1,563,224 |
カスタマイズ案件数※期初来累計 | 11 | 18 | 24 | 42 | 68 | 77 |
評価シートWEB化サービス | 96 | 98 | 99 | 103 | 108 | 110 |
(前月比) | (+1) | (+2) | (+1) | (+4) | (+5) | (+2) |
※カスタマイズ案件数とは、Leafを利用するにあたり、独自の機能を追加している案件数です
(4) ストレスチェック支援サービス 新規受注先数、納品先数、受注先残数(単位:組織)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月予定 | |
新規受注先数 | 38 | 31 | 13 | 9 | 11 | 7 | - |
(前年比) | (+15) | (+14) | (-7) | (-5) | (-6) | (-1) | - |
納品先数※当月 | 6 | 42 | 44 | 54 | 133 | 2 | 3 |
納品先数※期初来累計 | 14 | 56 | 100 | 154 | 287 | 289 | 292 |
(前年比) | (+3) | (+18) | (+33) | (+48) | (+62) | (+58) | (+56) |
受注先残数※月末時点 | 223 | 212 | 181 | 136 | 14 | 19 | - |
※本サービスの売上計上は検収後であり、納品と若干ずれる場合があります ※例年、本サービスは3月に納品が集中いたします
3.動画販売事業 買い切り件数は272件(期初来累計987件)、レンタル受講者数は584人(期初来累計3,552人)と増加しており、STUDIO(e ラーニング)は47,884ID(前月比+3,370ID)となりました。
(5) STUDIO(eラーニング) アクティブ契約ID数(単位:アクティブ契約ID)、販売本数(単位:件)
11月末時点 | 12月末時点 | 1月末時点 | 2月末時点 | 3月末時点 | 4月末時点 | |
買い切り件数※当月 | 34 | 62 | 80 | 107 | 243 | 272 |
期初来累計 | 223 | 285 | 365 | 472 | 715 | 987 |
レンタル受講者数※当月 | 534 | 322 | 269 | 624 | 985 | 584 |
期初来累計 | 768 | 1,090 | 1,359 | 1,983 | 2,968 | 3,552 |
STUDIO(前月比) | 40,077(+8,315) | 42,488(+2,411) | 43,313(+825) | 43,347(+34) | 44,514(+1,167) | 47,884(+3,370) |
※買い切り件数とは、eラーニング・動画の買い切り販売の件数です。2021年3月までの動画販売数とは異なっております。 ※レンタル受講者数とは、1週間限定でコンテンツを視聴した人数です。2020年8月より算出しております
4.顧客基盤
(6) WEBinsource登録先数(単位:組織)
11月末時点 | 12月末時点 | 1月末時点 | 2月末時点 | 3月末時点 | 4月末時点 | |
累計 | 13,828 | 14,005 | 14,171 | 14,349 | 14,612 | 14,763 |
(前期末比) | (+336) | (+513) | (+679) | (+857) | (+1,120) | (+1,271) |
(前期末比:%) | (+102.5%) | (+103.8%) | (+105.0%) | (+106.4%) | (+108.3%) | (+109.4%) |
当社では今後とも、社会環境の変化に対応するため、オンライン研修、ITサービスやeラーニング・動画など多様なサービスを提供し、当社事業の拡大を図ってまいります。
以 上
過去の数字については 数字でみるインソース~月次