「働くを楽しくする」サービスを提供する株式会社インソース(本社:東京都千代田区、代表取締役執行役員社長:舟橋孝之、証券コード:6200、以下「当社」)はこの度、2018年9月期(2017年10月~2018年9月)における、公開講座のプログラム別受講者数について、2017年9月期(2016年10月~2017年9月)との比較分析による結果をお知らせいたします。
◆受講者の増加数が大きい研修(単位:人)
2017年9月期と比べて、受講者数が大きく増えた研修の上位10タイトルは以下の通りとなります。
順位 | 研修名 | 増加数 |
---|---|---|
1 | ロジカルシンキング研修 | 463 |
2 | クリティカルシンキング研修~本質を見抜く力を養う | 411 |
3 | ラテラルシンキング研修~新たな発想を生み出す力を養う | 369 |
4 | 中堅社員向けオーナーシップ研修~当事者意識をもって、周囲に働きかける存在になる | 363 |
5 | メンタルヘルス研修~セルフケア | 340 |
6 | (新入社員・新社会人向け)ロジカルシンキング研修~情報を整理し、結論を導く | 328 |
7 | メンター研修 | 318 |
8 | ビジネス活用のためのAI・人工知能研修 | 309 |
9 | リーダーシップ研修(初級編)~サーバント・リーダーシップで部下の成長を促進する | 307 |
10 | マニュアル作成研修~改善・合理化を促す業務マニュアルの作り方 | 277 |
◆受講者数の伸び率が高い研修(単位:倍)
2017年9月期と比べて、受講者数の伸び率が高かった研修の上位10タイトルは以下の通りとなります。
順位 | 研修名 | 増加率 |
---|---|---|
1 | ビジネス活用のためのAI・人工知能研修 | 9.7倍 |
2 | ラテラルシンキング研修~新たな発想を生み出す力を養う | 3.8倍 |
3 | リーダーシップ研修(初級編)~サーバント・リーダーシップで部下の成長を促進する | 3.3倍 |
4 | 50代向けキャリアデザイン研修~人生100年時代のマネー戦略を立てる | 3.2倍 |
5 | <速習!>(半日研修)(中級者向け)Excel研修~手順を自動化し業務を効率化させる編 | 3.1倍 |
6 | メンタルヘルス研修~セルフケア | 3.0倍 |
7 | 人を動かすコミュニケーション研修~キーパーソンへ働きかける編 | 2.3倍 |
8 | <速習!>(半日研修)(中級者向け)Excel研修~関数の基本編 | 2.0倍 |
9 | ティーチング研修~適切な業務指導の進め方 | 1.5倍 |
10 | 中堅社員向けオーナーシップ研修~当事者意識をもって、周囲に働きかける存在になる | 1.4倍 |
今後とも当社では、お客さまのニーズを先取りする研修をいち早く開発してまいります。
以上
本記事のPDFファイルは、こちらになります。