インソースの公開講座には“WEBinsource”や“スマートパック”といったお得なサービスがございます。このページでは、お客さまが公開講座の利用を決めた理由、利用目的、実際の利用例を掲載しました。貴社の「やりたいこと」を実現するためのヒント探し等でご活用いただけますと幸いです。
状況に応じて来場・オンライン研修を切り替え、均質的な教育を行う
業種 | 医薬品 |
従業員数 | 1000~4999名 |
プラン | パック200 |
受講対象 | 中級管理職, 初級管理職, 中堅(6年目~), 若手(2~5年目) |
少人数の組織でも階層別研修を効率的に実施できた
業種 | 建設業 |
従業員数 | 99名以下 |
プラン | パック10 |
受講対象 | 上級管理職, 中級管理職, 初級管理職, リーダー, 中堅(6年目~) |
対面・オンライン講座の両輪で従業員の教育を活性化
業種 | その他金融業 |
従業員数 | 1000~4999名 |
プラン | パック200 |
受講対象 | 全従業員 |
360度評価アセスメントの結果を基に研修ラインナップを選定
業種 | 電気機器 |
従業員数 | 500~999名 |
プラン | パック100 |
受講対象 | 全従業員, 上級管理職 |
受講者が都合のよいタイミングで、自ら選択し受講できる
業種 | 医薬品 |
従業員数 | 1000~4999名 |
プラン | パック100 |
受講対象 | 初級管理職, リーダー, 中堅(6年目~) |
階層別に求められる役割とのギャップを研修で埋める
業種 | その他 |
従業員数 | 100~499名 |
プラン | パック50 |
受講対象 | 全従業員 |
本当に現場に必要な教育を、現場メンバーがタイムリーに実現することができた
業種 | サービス業 |
従業員数 | 1000~4999名 |
プラン | パック200 |
受講対象 | 全従業員 |
個人の課題にぴったり合う研修受講を実現
業種 | 情報・通信業 |
従業員数 | 1000~4999名 |
プラン | パック100 |
受講対象 | 全従業員, 中堅(6年目~) |
少人数で異業種の方々と共に研修を受講し、知識を定着させる
業種 | 保険業 |
従業員数 | 5000名以上 |
プラン | パック500 |
受講対象 | 全従業員 |
公開講座の受講が、定期的なスキルアップと異業種交流の機会になっている
業種 | 情報・通信業 |
従業員数 | 100~499名 |
プラン | パック50, パック100 |
受講対象 | 全従業員 |
会社全体でDX化に取り組む道筋をつくることができた
業種 | 金属製品 |
従業員数 | 99名以下 |
プラン | パック50 |
受講対象 | 全従業員 |
他企業との交流を刺激に、成長意欲に繋がることを期待
業種 | 鉄鋼 |
従業員数 | 500~999名 |
プラン | パック100 |
受講対象 | 全従業員 |
全社員が自由に、自主的に受講できる環境を用意できた
業種 | 医薬品 |
従業員数 | 5000名以上 |
プラン | パック100 |
受講対象 | リーダー, 中堅(6年目~), 若手(2~5年目), その他 |
多様な研修の実施で女性活躍を推進する
業種 | 建設業 |
従業員数 | 5000名以上 |
プラン | パック100 |
受講対象 | リーダー, 中堅(6年目~), 若手(2~5年目) |
個々のニーズに合った研修を実施し、能力向上をはかる
業種 | 食料品 |
従業員数 | 5000名以上 |
プラン | パック100 |
受講対象 | その他 |
階層別テスト・公開講座の組み合わせで、社員にぴったり合った教育を実現
業種 | 情報・通信業 |
従業員数 | 1000~4999名 |
プラン | パック500 |
受講対象 | 上級管理職, 中級管理職, 初級管理職, 若手(2~5年目) |
新卒採用をきっかけに、研修を通じて中堅層・新人の教育を強化
業種 | 不動産業 |
従業員数 | 99名以下 |
プラン | パック50 |
受講対象 | 全従業員 |
オンライン研修が充実しており、利用を復活しました
業種 | 繊維製品 |
従業員数 | 1000~4999名 |
プラン | パック100 |
受講対象 | 全従業員 |
社内の研修受講率を大幅に改善することができました
業種 | 証券・商品先物取引業 |
従業員数 | 99名以下 |
プラン | パック100 |
受講対象 | 全従業員 |
種類豊富な研修で、個人のスキルに合った教育を実施
業種 | 情報・通信業 |
従業員数 | 100~499名 |
プラン | パック25, パック100 |
受講対象 | 全従業員 |
社員教育を止めるわけにはいかない!ウィズコロナ時代の研修制度
業種 | 食料品 |
従業員数 | 1000~4999名 |
プラン | パック1000 |
受講対象 | 上級管理職, 中級管理職, リーダー, 中堅(6年目~), 若手(2~5年目) |
全社に向けて継続的な女性活躍推進を行うために導入
業種 | 金属製品 |
従業員数 | 500~999名 |
プラン | パック50 |
受講対象 | その他 |
複数の課題解決の最適解がインソースの公開講座でした
業種 | その他製品 |
従業員数 | 500~999名 |
プラン | パック10, パック100 |
受講対象 | 中堅(6年目~) |
インソースの営業担当と二人三脚で社内教育を推進する
業種 | 卸売業 |
従業員数 | 100~499名 |
プラン | パック100 |
受講対象 | 中級管理職, 初級管理職, リーダー, 中堅(6年目~), 新人 |
1名から参加でき、豊富な種類から選べることが階層別教育にぴったりだった
業種 | その他 |
従業員数 | 100~499名 |
プラン | パック50 |
受講対象 | 上級管理職, 中級管理職, 初級管理職 |
全メンバーが1年に1回は研修を受け、5年間で各階層に求められるスキルを習得する体系を構築
業種 | 商社 |
従業員数 | 100~499名 |
プラン | パック200 |
受講対象 | 全従業員 |
お問合せ・ご質問
よくいただくご質問~お申込み方法や当日までの準備物など、公開講座について詳しくご説明
公開講座からの新着メッセージ
お知らせ
直近の公開講座開催研修