本講義は、明治大学リバティアカデミーが主催しております。
講義概要
日付 | 内容 | 各回の詳細 | 担当講師 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2021/09/28 | イントロダクション・債券分析 | 様々な利回り概念・タームストラクチャー | 萩原 |
2 | 2021/10/07 | 債券分析 | 金利リスク・信用リスクの評価 | 萩原 |
3 | 2021/10/19 | ファンダメンタル分析 | 主要な財務分析指標・成長性分析 | 萩原 |
4 | 2021/10/28 | ファンダメンタル分析 | 成長性分析・キャッシュフロー分析 | 萩原 |
5 | 2021/11/16 | 株式分析 | 配当割引モデル・キャッシュフロー割引モデル | 萩原 |
6 | 2021/11/30 | 株式分析 | キャッシュフロー割引モデル・残余利益モデル | 萩原 |
7 | 2021/12/04 | 現代ポートフォリオ理論 | ポートフォリオのリターンとリスク・投資家の選好 | 萩原 |
8 | 2021/12/04 | 現代ポートフォリオ理論 | 投資家の選好・期待効用理論 | 萩原 |
8 | 2021/12/11 | 現代ポートフォリオ理論 | 最適ポートフォリオの決定理論 | 萩原 |
10 | 2021/12/11 | 資本市場理論 | CAPM・リスク中立評価法等の資産価格評価理論 | 萩原 |
9 | 2021/12/18 | 資本市場理論 | 資産価格理論・資産配分・パフォーマンス評価 | 萩原 |
12 | 2021/12/18 | 資本市場理論 | 資産配分・パフォーマンス評価 | 萩原 |
10 | 2022/01/15 | デリバティブ分析 | 先物・オプション価格理論 | 萩原 |
14 | 2022/01/15 | デリバティブ分析 | 先物・オプション価格理論 | 萩原 |
11 | 2022/01/22 | デリバティブ分析 | デリバティブの取引戦略 | 萩原 |
16 | 2022/01/22 | 補足 | 講義内容補足・試験までの作業内容 | 萩原 |
お申込み後のキャンセルにつきましてはこちらをご覧ください
【事前に必ずご確認の上お申込みください】
*事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
*お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
*お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。
萩原 統宏
(ハギワラ モトヒロ)
明治大学商学部教授
大阪大学大学院経済学研究科経営学博士課程単位取得満期退学。博士(経済学)。国際協力銀行(JBIC)若手研修、MUFG研修を担当。2017年まで財団法人社会経済生産性本部経営アカデミー経営財務コース講師。2018年より財団法人社会経済生産性本部経営アカデミー経営財務コースコーディネータ。
下記情報を無料でGET!!
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ
※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。
無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ
登録は左記QRコードから!
※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。
配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。