インソースグループのサステナビリティ取組に関する資料やデータを掲載しています。集計範囲は有価証券報告書にある当社および当社子会社の集計数値です。
単位 | 2020年9月期(基準年) | 2030年9月期(目標年) | |
総CO₂排出量(Scope1+2) | t | 280.2 | 140.0 |
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
総電力利用量 | 千Kwh | 590.6 | 642.2 | 754.3 |
うち再生可能エネルギー利用量 | 千Kwh | 0 | 0 | 6.9 |
再生可能エネルギー比率 | % | 0 | 0 | 0.9 |
非化石証書権利行使量 | 千Kwh | 0 | 0 | 230.0 |
温水・冷水 | GJ | 0 | 0 | 0 |
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
総CO₂排出量(Scope1+2) | t | 260.4 | 283.2 | 233.8 |
Scope1 ※1 | t | 0 | 0 | 0 |
Scope2 ※2 | t | 260.4 | 283.2 | 233.8 |
サプライチェーン排出量(Scope1+2+3) | t | 2777.8 | 3812.7 | 5479.8 |
Scope3 ※3 | t | 2517.4 | 3529.5 | 5246.0 |
うち社内紙利用による排出 ※4 | t | 61.9 | 87.3 | 84.6 |
※1 当社では自社生産設備を持たず、燃料燃焼や化学反応等により二酸化炭素、他のGHG(温室効果ガス)の直接排出がないためScope1を0としております
※2 Scope2はマーケットベースの数値に基づいて算出しています
※3 経済産業省・環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」内排出原単位を参照し算出しています
※4 日本製紙連合会 LCA小委員会「紙・板紙のライフサイクルにおけるCO2排出量」を参照し算出しています
Scope3内訳
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
廃棄物等排出量 | t | 16.6 | 14.5 | 20.97 |
うちリサイクルされた排出量 | t | 8.3 | 5.8 | 8.87 |
データカバー率 | % | 14.4 | 14.7 | 13.8 |
※ データカバー率は、廃棄物処理量を把握している拠点の在籍社員数より算出
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
使用量 | ㎥ | - | 601 | 1,558 |
データカバー率 | % | - | 16.4 | 37.9 |
※ データカバー率は、水使用量を把握している拠点の在籍社員数より算出
基本情報
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
従業員数 | 人 | 527 | 594 | 647 |
社員数 | 人 | 367 | 412 | 443 |
臨時従業員数 | 人 | 160 | 180 | 204 |
臨時従業員比率 | % | 30.4 | 30.4 | 31.5 |
従業員平均年齢 | 歳 | 31.4 | 36.5 | 31.8 |
従業員の平均勤続年数 | 年 | 4.1 | 4.4 | 4.9 |
年間平均給与 | 円 | 4,726,398 | 4,797,650 | 5,539,505 |
※従業員数は正社員と契約社員の人数
※平均年齢、平均勤続年数、年間平均給与は単体・従業員数にて算出。給与には賞与、基準外賃金を含む
採用
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
新規従業員(入社1年以内の人員数) | 人 | 103 | 82 | 114 |
全従業員数に対する比率 | % | 19.5 | 13.9 | 17.6 |
新規従業員のうち女性比率 | % | 49.5 | 61.0 | 55.3 |
※従業員数は正社員と契約社員の人数
生産性
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
従業員1人あたり売上高 | 千円 | 21,371 | 24,264 | 25,225 |
従業員1人あたり営業利益 | 千円 | 6,850 | 8,638 | 9,220 |
経営参画
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
社員の自社株保有比率 | % | 66.6 | 69.6 | 72.0 |
管理職のうち女性比率 | % | 34.6 | 37.8 | 37.4 |
管理職登用のうち女性比率 | % | 44.2 | 52.6 | 48.3 |
※社員の自社株保有比率:従業員持株会加入者やRS(譲渡制限付株式報酬)保有者を集計
※管理職登用のうち女性比率:期中に非管理職から管理職へ昇格した人数
挑戦力
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
「エネルギー」平均点 | 点 | 3.23 | 3.24 | 3.24 |
※ 「エネルギー」とは、強い意志を持ち、困難があっても活動し続けることに価値を見出す力。最大5点。
当社サービスの診断テスト"giraffe"を用い算出
人材育成
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
従業員一人あたり研修費用 | 円 | 22,193 | 24,181 | 27,213 |
従業員一人あたり研修時間 | 時間 | 15時間44分 | 10時間43分 | 22時間30分 |
DX研修 のべ受講者数 | 人 | 201 | 681 | 248 |
コンプライアンス研修受講率 | % | 100 | 100 | 100 |
従業員自社サービス経験率 | % | 100 | 100 | 100 |
※従業員自社サービス経験率:Leafの利用や公開講座・eラーニング受講を踏まえ算出
ダイバーシティ
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
女性役員比率 | % | 25.0 | 25.0 | 27.3 |
女性管理職比率 | % | 34.6 | 37.8 | 37.8 |
女性下級管理職比率 | % | 42.3 | 44.6 | 45.3 |
収益を生み出す部門の女性管理職比率 | % | 35.8 | 38.4 | 42.9 |
管理職登用のうち女性比率 | % | 44.2 | 52.6 | 48.3 |
女性従業員比率 | % | 55.4 | 56.1 | 56.4 |
STEM(科学・技術・工学・数学)の職に就く女性比率 | % | 40.7 | 41.9 | 43.7 |
障がい者雇用率 | % | 2.83 | 2.76 | 2.79 |
シニア(60歳以上)人数 | 人 | 21 | 26 | 49 |
LGBTQ+人数 | 人 | 6 | 4 | 5 |
外国出身者数 | 人 | 3 | 3 | 4 |
※LGBTQ+の人数として外部への公表を承諾した社員数
※外国出身者とは、外国籍の者。外国籍から日本国籍者も含む
育児休業
単位 | 2021年9月期 | 2022年9月期 | 2023年9月期 | |
育児休業取得者数 | 人 | 11 | 14 | 31 |
育児休業取得率 | % | 63.2 | 96.9 | 90.0 |
育児休業取得者数(女性) | 人 | 6 | 19 | 6 |
育児休業取得率(女性) | % | 100 | 100 | 100 |
育児休業取得可能数(男性) | 人 | 13 | 13 | 14 |
育児休業取得者数(男性) | 人 | 6 | 12 | 12 |
育児休業取得率(男性) | % | 46.2 | 92.3 | 85.7 |
健康課題と各目標
分類 | 項目 | 単位 | 2020年 9月期 |
2021年 9月期 |
2022年 9月期 |
2025年 9月期 目標 |
健康・検診 | 定期健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
二次検査受診率 | % | ‐ | ‐ | ‐ | 100 | |
特定保健指導該当率 | % | 22.0 | 19.8 | 22.7 | 20.0 | |
生活習慣 | 40歳以上喫煙率 | % | 16.5 | 16.0 | 14.8 | 5.0 |
40歳以上運動習慣者率 | % | 15.9 | 15.1 | 17.4 | 19.0 | |
適正体重維持者率※1 | % | ‐ | 66.4 | 63.8 | 67.0 | |
精神的な 健康 |
ストレスチェック受検率 | % | 89.0 | 87.2 | 87.6 | 100 |
ストレスチェック高ストレス者割合 | % | 9.1 | 11.1 | 11.9 | 10.0 | |
労働生産性関連 | アブセンティーズム※2 | 日 | ‐ | ‐ | 3.3 | 3.0 |
プレゼンティーズム※3 | % | ‐ | ‐ | 81.9 | 85.0 | |
ワーク・エンゲージメント※4 | 点 | ‐ | ‐ | 3.3 | 3.5 |
※1 BMI18.5~25未満の者
※2 全従業員における、休職届が提出された社員の割合
※3 SPQ(Single-Item Presenteeism Question 東大1項目版)を用いた独自のアンケートで測定した偏差値
※4 ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度短縮版3項目を用いた独自のアンケートで測定した偏差値
名称 | 人数 | 概要 | 開催回数と出席率 |
取締役会 | ・議長: 代表取締役 舟橋孝之 ・構成: 取締役8名 うち社外取締役3名 うち女性2名 |
経営上の意思決定機関として、取締役会規程、職務権限規程に基づき重要事項を決議し、社外取締役は社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監督を行っています。毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。 | 回数:17回 出席率: 取締役 100% 監査役 100% |
監査役会 | ・監査役3名 うち社外監査役3名 うち常勤監査役1名 うち女性1名 |
監査役会は、毎月1回定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査実施状況、監査結果等の検討、監査役相互の情報共有をはかっています。重要な会議体への出席や関係者からの報告収受など法律上の権限行使、支社等拠点への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでいます。 | 回数:16回 監査役出席率:100% |
指名報酬 委員会 |
・議長: 社外取締役 藤岡秀則 ・構成: 取締役4名 うち社外取締役3名 うち女性2名 |
取締役会の諮問機関である同委員会は、客観的かつ公正な視点から、当社およびグループ会社の取締役、執行役員などの選解任、報酬とサクセッションプランについて審議・答申する役割を担っています。 | 回数:6回 委員出席率:100% |
リスクコンプライアンス委員会 | ・委員長: 代表取締役 舟橋孝之 |
リスク管理及びコンプライアンス推進のために、代表取締役を委員長とし、取締役、監査役及び委員長が指名した者で実施しています。 | 回数:4回 委員出席率:100% |
サステナビリティ委員会 | ・委員長: 取締役 執行役員常務 川端久美子 |
サステナビリティをさらに推進し、社会・地球環境へ貢献するとともに、中長期的な企業価値向上に繋げていくことを目的に四半期に1回開催しています。サステナビリティに関する活動テーマの選定・目標設定や委員会配下の部門横断チームである「タスクフォース」の進捗確認、サステナビリティに関する情報開示の促進に取り組みます。 | 回数:5回 委員長出席率:100% |
健康経営推進委員会 | ・委員長: 取締役 執行役員常務 川端久美子 |
従業員の心身の健康の維持向上のため、グループ人事部に属する健康推進担当が中心となり、安全衛生委員会や産業医などと連携し健康推進に関する活動テーマの選定・目標設定や個別の活動の進捗確認、健康経営に関する情報開示の促進に取り組みます。 | 2023年10月2日設置 |
内部監査室 | 1名 | 代表取締役の管轄下にある内部監査室が毎期監査計画を作成し、その監査計画に従って、業務監査を実施しています。結果は監査実施後、速やかに代表取締役へ報告しています。 | ― |
2023年9月期について、腐敗に関連した罰金・課徴金・和解金や政治献金に関する実績はございません。今後も腐敗防止徹底に努めてまいります。
E(環境)
S(社会)
事業を通じた社会との繋がり
人的資本の向上
地域社会との共創
G(ガバナンス)